ประเภทบริหาร
| ตำแหน่ง | ระดับ | กรอบ | ครอง | ว่าง |
|---|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม |
บริหารสูง | 1 | 1 | 0 |
| รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม |
บริหารต้น | 2 | 2 | 0 |
| รวม | 3 | 3 | 0 |
ประเภทอำนวยการ
| ตำแหน่ง | ระดับ |
กรอบ | ครอง | ว่าง |
|---|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | อำนวยการสูง | 1 | 0 | 1 |
| ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม | อำนวยการสูง | 1 | 1 | 0 |
| ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม | อำนวยการสูง | 1 | 1 | 0 |
| ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ | อำนวยการต้น | 1 | 1 | 0 |
| เลขานุการกรม | อำนวยการต้น | 1 | 1 | 0 |
| รวม | 5 | 4 | 1 |
สายวิชาการ
| ตำแหน่ง | กรอบ | ครอง | ว่าง |
|---|---|---|---|
| นักวิชาการยุติธรรมเชี่ยวชาญ | 1 | 0 | 1 |
| นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ | 9 | 8 | 1 |
| นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ | 11 | 11 | 0 |
| นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ | 7 | 7 | 0 |
| นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ/ชำนาญการ | 9 | 0 | 9 |
| นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | 2 | 2 | 0 |
| นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | 5 | 5 | 0 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ |
3 | 0 | 3 |
| นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | 10 | 10 | 0 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 3 | 3 | 0 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ | 4 | 0 | 4 |
| นิติกรชำนาญการพิเศษ | 1 | 1 | 0 |
| นิติกรปฎิบัติการ |
1 | 1 | 0 |
| นิติกรปฎิบัติการ/ชำนาญการ | 2 | 0 | 2 |
| รวม | 77 | 54 | 23 |
สายทั่วไป
| ตำแหน่ง | กรอบ | ครอง | ว่าง |
|---|---|---|---|
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 2 | 2 | 0 |
| รวม |
2 | 2 | 0 |